【当院の施設基準・加算点数等】 |
|
令和6年6月1日より診療報酬が改定されることに伴い、当院では以下の施設基準等を取得しております。 | |
|
|
● | 明細書発行体制加算【明細】 全ての患者さんに明細書を無料で発行しています。必要のない場合には申し出ください。 |
● | 歯科初診料の注1に規定する基準【歯初診】 歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に院内感染防止対策に係る院内研修等の実施をしています。 |
● | 医療情報取得加算【医情】 オンライン資格確認を行う体制を有し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。 |
● | 医療DX推進体制整備加算【医療DX】 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施し、オンライン資格確認等システムで得た医療情報を活用し、質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 |
● | 歯科外来診療医療安全対策加算【外安全1】 歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に医療安全対策に係る院内研修等の実施をしています。 また、緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。 自動体外式除細動器(AED)を常備しています。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111(代表) |
● | クラウン・ブリッジの維持管理料【補管】 装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。 |
● | 在宅医療DX情報活用加算【在宅DX】 マイナ保険証の促進や、居宅同意取得型のオンライン資格確認システムで取得した診療情報の活用など、医療DXに係る取り組みを通じ、質の高い歯科訪問診療の提供に取り組んでいます 。 |
● | 在宅歯科医療情報連携加算【歯医情連】 訪問診療に際し、ICTを用いて診療情報等を常時確認できる体制を有し、常に連携ができる体制を整えています。 |
● | 歯科技工加算
【歯技工1】【歯技工2】 歯科技工士を配置しており、迅速な義歯の修理を行う体制を整備しています。 |
● | 歯科外来診療感染対策加算 【外感染1】 歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。 |
● | 歯科訪問診療料の注15に規定する基準【歯訪診】 在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。 |
● | 初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準 【歯情報通信】 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有し、対面診療を提供できる体制を、当医院又は他の保険医療機関と連携することで対応できるように体制を整えています。 |
● | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー【歯CAD】 CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。 |
● | 光学印象【光印象】 十分な経験を積んだ歯科医師が、光学印象機を用いて印象採得を行います。 |
● | 歯科技工士連携加算2【歯技連2】 歯科技工士と情報通信機器を用いた連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。 |
● | 有床義歯咀嚼機能検査1のイ【咀嚼機能1】 義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。 |
● | 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査【咀嚼能力】 義歯(入れ歯)装着時等の咀嚼能力を測定するために、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。 |
● | 有床義歯咀嚼機能検査2のイ【咀嚼機能2】 歯科用下顎運動測定器(非接触型)や歯科用咬合力を用いて、有床義歯咀嚼機能検査や咬合圧検査を行っています。 |
● | 有床義歯咀嚼機能検査2及び咬合圧検査【咬合圧】 義歯(入れ歯)装着時等の咬合圧を測定するために、歯科用咬合力計を備えています。 |
● | 歯科口腔リハビリテーション2【歯リハ2】 顎関節症の治療のためにMRI撮影機器を設置している病院と連携し、顎関節治療用装置を用いた指導や訓練を行っています。 |
● | 口腔粘膜処置【口処】 再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。 |
● | 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算【口管強】 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。 自動体外式除細動器(AED)を常備しています。 |
● | 歯科治療時医療管理料【医管】 患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることが出来ます。 |
● | 在宅療養支援歯科診療所1【歯援診1】 訪問診療を行っております。訪問診療に際し、医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援しています。なお、当院は、訪問診療を専門とする医療機関ではありません。 |
● | 在宅患者歯科治療時医療管理料【在歯管】 訪問診療に際し、治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制が整備されています。 |
前田デンタルクリニック / 管理者(院長):前田 愼二 |