【当院の施設基準・加算点数等】 |
|
| 令和8年6月1日より診療報酬が改定されることに伴い、当院では以下の施設基準等を取得しております。 | |
| ● | 歯科初診料の注1に規定する基準【歯初診】 歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、かつ抗菌薬の適正使用に関する研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。 |
| ● | 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1【歯医DX1】 当医院では、マイナ保険証によるオンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。また、お会計の際、算定した区分・項目の名称や点数等詳細な内容が分かる明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。 |
| ● | 歯科外来診療医療安全対策加算1【外安全1】 当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。 |
| ● | クラウン・ブリッジの維持管理料【補管】 装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。 |
| ● | 在宅医療DX情報活用加算【在宅DX】 当医院では患者さん宅への訪問診療時においても、オンライン資格確認などを活用し、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、計画的な医学管理の下に、訪問診療を実施しています。 |
| ● | 歯科外来診療感染対策加算1【外感染1】 当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。 |
| ● | 歯科訪問診療料の注16に規定する基準【歯訪診】 在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。 |
| ● | 口腔機能実地指導料【口指導】 口腔機能の低下、もしくは発達が芳しくない患者さんに対して、的確な指導等を行うための所定の研修を受講した歯科衛生士がおり、口腔機能に係る指導等を行うための体制を整備しています。 |
| ● | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー【歯CAD】 CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。 |
| ● | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料【歯外在ベⅠ注】 産業界全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。 |
| ● | 歯科技工所ベースアップ支援料【歯技ベア】 当医院では、各種補綴物の製作等を連携する歯科技工所に委託しており、当該歯科技工所(士)の業務を後方から支援しています。 |
| ● | 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算【口管強】 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111 |
| ● | 歯科治療時医療管理料【医管】 患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることが出来ます。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111 |
| ● | 在宅療養支援歯科診療所1【歯援診1】 訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、下記の医院、支援事業者や病院歯科と連携しています。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111 |
| ● | 在宅患者歯科治療時医療管理料【在歯管】 治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、他の保険医療機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111 |
| ● | 光学印象【光印象】 患者さんのCAD/CAM冠及びインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りを実施しています。 |
| ● | 歯科技工士連携加算1・2【歯技連1・2】 患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。 歯科技工士(所)名:DL杉本 ピナクル歯研 NOVA DENTAL LABORATORY 野間歯科補綴研究所 恵那歯研 |
| ● | 歯科口腔リハビリテーション2【歯リハ2】 当医院では、顎関節症の治療に関して、指導や訓練を行う体制を整備しており、磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を所持する医療機関(病院等)と連携しております。 連携先保険医療機関名 :藤田医科大学病院 電話番号 :0562-93-2111 |
| ● | 手術時歯根面レーザー応用加算【手術歯根】 歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。 |
| ● | う蝕歯無痛的窩洞形成加算【う蝕無痛】 レーザー機器を使用して、無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。 |
| ● | レーザー機器加算【手光機】 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。 |
| 前田デンタルクリニック / 管理者(院長):前田 愼二 | |